Caterpillar 308E
47.000 € / year 2012
Номинальная грузоподъемность в центре тяжести нагрузки | 0.907 т |
---|---|
Расстояние м/д осями | 1.06 м |
Транспортная длина | 2.09 м |
Транспортная ширина | 1.43 м |
высота в транспортном cостояние | 2.325 м |
Центр тяжести нагрузки | 610 мм |
Высота подъема | 3.3 м |
Емкость аккумуляторной батареи | 24 / 100 В/А.ч |
Вес | 0.7 т |
Скорость с/без груза | 5.0 / 5.0 км/ч |
Подъём с/без груза | 0.07 / 0.13 м/сек |
Опускание с/без груза | 0.18 м/сек |
Стандартные шины | ### |
Тяговый двигатель | ### |
двигатель подъемного механизма | ### |
вес батареи | ### |
макс. способность преодолевать подъём | ### |
Радиус поворота | ### |
47.000 € / year 2012
35.900 € / year 2015
27.000 € / year 2005
49.900 € / year 2012
9.500 € / year 2006