Caterpillar 308E
47.000 € / year 2012
L =пневматические шины , x = привод, SE = Супер-эластик, P = PUR (эластолан, вулколан ), V = массивные резиновые шины, ND = шины низкого давления, 3 = 3-х колесный , 4 = 4- х колесный, 6 = 6-ти колесный Все цены и данные для базового основного/стандартного оснащения машин указаны с учетом стандартной каретки вил и двумя стандартными вилами без дополнительной гидравлики. С мачтой Simpleх Стандартной высотой подъема 3,3 м до 10 т • 5m > 10т грузоподъемно
Номинальная грузоподъемность в центре тяжести нагрузки | 6 т |
---|---|
Стандартные шины | 2x/2 |
Центр тяжести нагрузки | 610 мм |
Вес | 9,4 т |
Общая ширина | 1438 мм |
Строительная высота | 2697 мм |
Радиус поворота | 2.585 м |
Высота подъема | 3,4 м |
Скорость с/без груза | 20,9/20,2 км/ч |
Подъём с/без груза | 0,48/0,49 м/сек |
Опускание с/без груза | 0,53/0,41 м/сек |
макс. способность преодолевать подъём | 32/25 % |
Производитель двигателя | GM |
Модель двигателя | 4,3L |
Мощность двигателя | 75 кВт |
Мощность двигателя | 101 л/с |
Вид привода | ### |
Габариты д х ш х в | ### |
Рабочий объем | ### |
Число оборотов при макс. крутящем моменте | ### |
Макс.крутящий момент | ### |
число цилиндров | ### |
Диаметр цилиндра х ход поршня | ### |
Вес | ### |
уровень выбросов | ### |
47.000 € / year 2012
35.900 € / year 2015
27.000 € / year 2005
49.900 € / year 2012
9.500 € / year 2006