Caterpillar 308E
47.000 € / year 2012
L =пневматические шины , x = привод, SE = Супер-эластик, P = PUR (эластолан, вулколан ), V = массивные резиновые шины, ND = шины низкого давления, 3 = 3-х колесный , 4 = 4- х колесный, 6 = 6-ти колесный Все цены и данные для базового основного/стандартного оснащения машин указаны с учетом стандартной каретки вил и двумя стандартными вилами без дополнительной гидравлики. С мачтой Simpleх Стандартной высотой подъема 3,3 м до 10 т • 5m > 10т грузоподъемно
Номинальная грузоподъемность в центре тяжести нагрузки | 4.536 т |
---|---|
Стандартные шины | 2x/2 |
Центр тяжести нагрузки | 610 мм |
Вес | 6.95 т |
Общая ширина | 1300 мм |
Строительная высота | 2134 мм |
Радиус поворота | 2.447 м |
Высота подъема | 2,8 м |
Скорость с/без груза | 21,6/22 км/ч |
Подъём с/без груза | 0,56/0,57 м/сек |
Опускание с/без груза | 0,53/0,41 м/сек |
макс. способность преодолевать подъём | 28/24 % |
Производитель двигателя | Kubota |
Модель двигателя | WG3800 |
Мощность двигателя | 68 кВт |
Мощность двигателя | 91 л/с |
Число оборотов при макс. крутящем моменте | 1000 rpm |
Вид привода | ### |
Габариты д х ш х в | ### |
Рабочий объем | ### |
Макс.крутящий момент | ### |
число цилиндров | ### |
Диаметр цилиндра х ход поршня | ### |
Вес | ### |
уровень выбросов | ### |
47.000 € / year 2012
35.900 € / year 2015
27.000 € / year 2005
49.900 € / year 2012
9.500 € / year 2006