Caterpillar 308E
47.000 € / year 2012
L =пневматические шины , x = привод, SE = Супер-эластик, P = PUR (эластолан, вулколан ), V = массивные резиновые шины, ND = шины низкого давления, 3 = 3-х колесный , 4 = 4- х колесный, 6 = 6-ти колесный Все цены и данные для базового основного/стандартного оснащения машин указаны с учетом стандартной каретки вил и двумя стандартными вилами без дополнительной гидравлики. С мачтой Simpleх Стандартной высотой подъема 3,3 м до 10 т • 5m > 10т грузоподъемно
Номинальная грузоподъемность в центре тяжести нагрузки | 1,36 т |
---|---|
Стандартные шины | 2x/2 |
Центр тяжести нагрузки | 610 мм |
Вес | 2.794 т |
Общая ширина | 940 мм |
Строительная высота | 2080 мм |
Радиус поворота | 1.955 м |
Высота подъема | 3.232 м |
Скорость с/без груза | 17,1/17,3 км/ч |
Подъём с/без груза | 0,58/0,60 м/сек |
Опускание с/без груза | 0,51/0,47 м/сек |
макс. способность преодолевать подъём | 29/22 % |
Производитель двигателя | PSI |
Модель двигателя | 2,0L |
Мощность двигателя | 33 кВт |
Мощность двигателя | 44 л/с |
Число оборотов при макс. крутящем моменте | 1300 rpm |
Вид привода | ### |
Габариты д х ш х в | ### |
Рабочий объем | ### |
Макс.крутящий момент | ### |
число цилиндров | ### |
Диаметр цилиндра х ход поршня | ### |
Вес | ### |
уровень выбросов | ### |
47.000 € / year 2012
35.900 € / year 2015
27.000 € / year 2005
49.900 € / year 2012
9.500 € / year 2006