Caterpillar 308E
47.000 € / year 2012
L =пневматические шины , x = привод, SE = Супер-эластик, P = PUR (эластолан, вулколан ), V = массивные резиновые шины, ND = шины низкого давления, 3 = 3-х колесный , 4 = 4- х колесный, 6 = 6-ти колесный Все цены и данные для базового основного/стандартного оснащения машин указаны с учетом стандартной каретки вил и двумя стандартными вилами без дополнительной гидравлики. С мачтой Simpleх Стандартной высотой подъема 3,3 м до 10 т • 5m > 10т грузоподъемно
Номинальная грузоподъемность в центре тяжести нагрузки | 1.814 т |
---|---|
Стандартные шины | Front: 7.00 - 12 / Rear: 6.00 - 9 |
Центр тяжести нагрузки | 610 мм |
Вес | 3.908 т |
Общая ширина | 1194 мм |
Строительная высота | 2184 мм |
Радиус поворота | 2.222 м |
Высота подъема | 7.47 м |
Скорость с/без груза | 19.6 / 19.6 км/ч |
Подъём с/без груза | 0.65 / 0.66 м/сек |
Опускание с/без груза | 0.47 м/сек |
макс. способность преодолевать подъём | 28.5 % |
Производитель двигателя | N/A |
Модель двигателя | N/A |
Мощность двигателя | 44 кВт |
Мощность двигателя | 59 л/с |
Рабочий объем | 2.4 л |
Число оборотов при макс. крутящем моменте | 1400 rpm |
Макс.крутящий момент | 169 Нм |
число цилиндров | 4 |
Вид привода | ### |
Габариты д х ш х в | ### |
Диаметр цилиндра х ход поршня | ### |
Вес | ### |
уровень выбросов | ### |
47.000 € / year 2012
35.900 € / year 2015
27.000 € / year 2005
49.900 € / year 2012
9.500 € / year 2006