Caterpillar 308E
47.000 € / year 2012
L =пневматические шины , x = привод, SE = Супер-эластик, P = PUR (эластолан, вулколан ), V = массивные резиновые шины, ND = шины низкого давления, 3 = 3-х колесный , 4 = 4- х колесный, 6 = 6-ти колесный Все цены и данные для базового основного/стандартного оснащения машин указаны с учетом стандартной каретки вил и двумя стандартными вилами без дополнительной гидравлики. С мачтой Simpleх Стандартной высотой подъема 3,3 м до 10 т • 5m > 10т грузоподъемно
Номинальная грузоподъемность в центре тяжести нагрузки | 2.267 т |
---|---|
Стандартные шины | Front: 21 x 7 x 15 / Rear: 16 x 6 x 10.5 |
Центр тяжести нагрузки | 610 мм |
Вес | 4.416 т |
Общая ширина | 1090 мм |
Строительная высота | 2108 мм |
Радиус поворота | 2.047 м |
Высота подъема | 7.467 м |
Скорость с/без груза | 17.5 / 17.7 км/ч |
Подъём с/без груза | 0.65 / 0.66 м/сек |
Опускание с/без груза | 0.47 м/сек |
макс. способность преодолевать подъём | 27.9 % |
Производитель двигателя | N/A |
Модель двигателя | N/A |
Мощность двигателя | 44 кВт |
Мощность двигателя | 59 л/с |
Рабочий объем | 2.4 л |
Число оборотов при макс. крутящем моменте | 1400 rpm |
Макс.крутящий момент | 169.4 Нм |
число цилиндров | 4 |
Вид привода | ### |
Габариты д х ш х в | ### |
Диаметр цилиндра х ход поршня | ### |
Вес | ### |
уровень выбросов | ### |
47.000 € / year 2012
35.900 € / year 2015
27.000 € / year 2005
49.900 € / year 2012
9.500 € / year 2006