Caterpillar 320D L
72.500 € / year 2014
Все цены и данные на базовые/основные/стандартные исполнения машин указаны с учетом стандартной каретки вил и 2-ми стандартными вилами, без дополнительной гидравлики, без ковша!
Номинальная грузоподъемность в центре тяжести нагрузки | 2.5 т |
---|---|
Стандартные шины | 12-16.5 PR10 8 |
Центр тяжести нагрузки | 600 мм |
Вид привода | HY |
рабочая длинна выдвижной стрелы | 3.35 м |
с грузоподъмностью в центре тяжести нагрузки | 0.9 т |
Высота подъема | 5.79 м |
с грузоподъмностью в центре тяжести нагрузки | 2 т |
Вес | 4.58 т |
Транспортная длина | 3.84 м |
Транспортная ширина | 1.81 м |
высота в транспортном cостояние | 1.92 м |
Скорость | 23 км/ч |
Производитель двигателя | Deutz |
Модель двигателя | TD2.9 L4 |
Мощность двигателя | 56 кВт |
Мощность двигателя | 74 л/с |
уровень выбросов | Tier 3 b |
макс. способность преодолевать подъём | ### |
Габариты д х ш х в | ### |
Рабочий объем | ### |
Число оборотов при макс. крутящем моменте | ### |
Макс.крутящий момент | ### |
число цилиндров | ### |
Диаметр цилиндра х ход поршня | ### |
Вес | ### |
72.500 € / year 2014
35.900 € / year 2015
32.500 € / year 2014
49.900 € / year 2012
9.500 € / year 2006