Platformers' Days 2021
Karlsruhe, Германия
Примечание. Все перечисленные данные проверяются экспертами команды LECTURA Specs. Однако могут возникнуть неполные данные и ошибки. Свяжитесь с нашей командой с любым предложением об изменении.
Высота подъема | 17.56 м |
---|---|
с грузоподъмностью в центре тяжести нагрузки | 4.99 т |
Вес | 15.63 т |
Номинальная грузоподъемность в центре тяжести нагрузки | ### |
Стандартные шины | ### |
Центр тяжести нагрузки | ### |
Вид привода | ### |
рабочая длинна выдвижной стрелы | ### |
с грузоподъмностью в центре тяжести нагрузки | ### |
Транспортная длина | ### |
Транспортная ширина | ### |
высота в транспортном cостояние | ### |
Скорость | ### |
макс. способность преодолевать подъём | ### |
Производитель двигателя | ### |
Модель двигателя | ### |
Мощность двигателя | ### |
Мощность двигателя | ### |
Габариты д х ш х в | ### |
Рабочий объем | ### |
Число оборотов при макс. крутящем моменте | ### |
Макс.крутящий момент | ### |
число цилиндров | ### |
Диаметр цилиндра х ход поршня | ### |
Вес | ### |
уровень выбросов | ### |
Все цены и данные на базовые/основные/стандартные исполнения машин указаны с учетом стандартной каретки вил и 2-ми стандартными вилами, без дополнительной гидравлики, без ковша!
Проверьте 10 продуктов Bobcat здесь