Pegasolift Compact 20
2т
1.235 м
1x+1/2
Примечание. Все перечисленные данные проверяются экспертами команды LECTURA Specs. Однако могут возникнуть неполные данные и ошибки. Свяжитесь с нашей командой с любым предложением об изменении.
Номинальная грузоподъемность в центре тяжести нагрузки | 2 т |
---|---|
Расстояние м/д осями | 1.235 м |
Стандартные шины | 1x+1/2 |
Транспортная длина | 1.6 м |
Транспортная ширина | 0.71 м |
высота в транспортном cостояние | 0.798 м |
Центр тяжести нагрузки | 600 мм |
Высота подъема | 0.12 м |
Емкость аккумуляторной батареи | 24/150 В/А.ч |
Вес | 0.349 т |
Скорость с/без груза | 4.2/5.1 км/ч |
Подъём с/без груза | 0.072/0.11 м/сек |
Опускание с/без груза | 0.38/0.11 м/сек |
макс. способность преодолевать подъём | 5/10 % |
Радиус поворота | 1.417 м |
Тяговый двигатель | ### |
двигатель подъемного механизма | ### |
вес батареи | ### |
Проверьте 2 продуктов Pegasolift здесь