Yale GDP 20MX
2т
2x/2
500 мм
Примечание. Все перечисленные данные проверяются экспертами команды LECTURA Specs. Однако могут возникнуть неполные данные и ошибки. Свяжитесь с нашей командой с любым предложением об изменении.
Номинальная грузоподъемность в центре тяжести нагрузки | 2 т |
---|---|
Стандартные шины | 2x/2 |
Центр тяжести нагрузки | 500 мм |
Вес | 3.75 т |
Общая ширина | 1140 мм |
Строительная высота | 2170 мм |
Радиус поворота | 2.178 м |
Высота подъема | 3.3 м |
Скорость с/без груза | 17.3/17.5 км/ч |
Подъём с/без груза | 0.66/0.69 м/сек |
Опускание с/без груза | 0.58/0.50 м/сек |
макс. способность преодолевать подъём | 18.1/34.6 % |
Производитель двигателя | Yanmar |
Модель двигателя | 4TNE92 |
Мощность двигателя | 33 кВт |
Рабочий объем | 2.659 л |
Число оборотов при макс. крутящем моменте | 2350 rpm |
Макс.крутящий момент | 150/1600 Нм |
число цилиндров | 4 |
Вид привода | ### |
Мощность двигателя | ### |
Габариты д х ш х в | ### |
Диаметр цилиндра х ход поршня | ### |
Вес | ### |
уровень выбросов | ### |
L =пневматические шины , x = привод, SE = Супер-эластик, P = PUR (эластолан, вулколан ), V = массивные резиновые шины, ND = шины низкого давления, 3 = 3-х колесный , 4 = 4- х колесный, 6 = 6-ти колесный Все цены и данные для базового основного/стандартного оснащения машин указаны с учетом стандартной каретки вил и двумя стандартными вилами без дополнительной гидравлики. С мачтой Simpleх Стандартной высотой подъема 3,3 м до 10 т • 5m > 10т грузоподъемно
Проверьте 18 продуктов Yale здесь