Mitsubishi FD50CN3
5т
L 2x/2
500 мм
Примечание. Все перечисленные данные проверяются экспертами команды LECTURA Specs. Однако могут возникнуть неполные данные и ошибки. Свяжитесь с нашей командой с любым предложением об изменении.
Номинальная грузоподъемность в центре тяжести нагрузки | 5 т |
---|---|
Стандартные шины | L 2x/2 |
Центр тяжести нагрузки | 500 мм |
Вид привода | W |
Вес | 6.85 т |
Общая ширина | 1780 мм |
Строительная высота | 2400 мм |
Радиус поворота | 2.76 м |
Высота подъема | 5.5 м |
Скорость с/без груза | 21/22 км/ч |
Подъём с/без груза | 0,54/0,58 м/сек |
Опускание с/без груза | 0,5 м/сек |
макс. способность преодолевать подъём | 25.4 % |
Производитель двигателя | k.A. |
Модель двигателя | D04EG-T |
Мощность двигателя | 54 кВт |
Рабочий объем | 3.331 л |
Число оборотов при макс. крутящем моменте | 2250 rpm |
число цилиндров | 4 |
уровень выбросов | V |
Мощность двигателя | ### |
Габариты д х ш х в | ### |
Макс.крутящий момент | ### |
Диаметр цилиндра х ход поршня | ### |
Вес | ### |
L =пневматические шины , x = привод, SE = Супер-эластик, P = PUR (эластолан, вулколан ), V = массивные резиновые шины, ND = шины низкого давления, 3 = 3-х колесный , 4 = 4- х колесный, 6 = 6-ти колесный Все цены и данные для базового основного/стандартного оснащения машин указаны с учетом стандартной каретки вил и двумя стандартными вилами без дополнительной гидравлики. С мачтой Simpleх Стандартной высотой подъема 3,3 м до 10 т • 5m > 10т грузоподъемно
Проверьте 14 продуктов Mitsubishi здесь