Caterpillar 236D Series 3
2.97т
818 kg
10x16.5
Примечание. Все перечисленные данные проверяются экспертами команды LECTURA Specs. Однако могут возникнуть неполные данные и ошибки. Свяжитесь с нашей командой с любым предложением об изменении.
Вес | 2.97 т |
---|---|
Номинальная рабочая грузоподъемность | 818 kg |
Стандартные шины | 10x16.5 |
Ширина ковша | 1.52 м |
Объем ковша | 0.36 м³ |
Защита водителя | Kb |
Вид рулевого управления | AL |
Транспортная длина | 3.49 м |
Транспортная ширина | 1.68 м |
высота в транспортном cостояние | 2.08 м |
Скорость | 11,2/17,1 км/ч |
max. высота разгрузки | 2.36 м |
Грузоподъемность | 22.57 кН |
Производитель двигателя | Caterpillar |
Модель двигателя | C3.3B DIT |
Мощность двигателя | 55 кВт |
Мощность двигателя | 75 л/с |
Рабочий объем | 3.3 л |
Число оборотов при макс. крутящем моменте | 2400 rpm |
Макс.крутящий момент | 257 Нм |
Диаметр цилиндра х ход поршня | 94x120 мм |
уровень выбросов | EU V |
Ширина гусениц | ### |
Габариты д х ш х в | ### |
число цилиндров | ### |
Вес | ### |
Базовая модель с кабиной Rops, стандартным ковшом с зубьями
Проверьте 47 продуктов Caterpillar здесь