Platformers' Days 2021
Karlsruhe, Германия
Примечание. Все перечисленные данные проверяются экспертами команды LECTURA Specs. Однако могут возникнуть неполные данные и ошибки. Свяжитесь с нашей командой с любым предложением об изменении.
Вес | 5.05 т |
---|---|
Номинальная рабочая грузоподъемность | 1426 kg |
Ширина гусениц | 450 мм |
Ширина ковша | 2.03 м |
Транспортная длина | 3.74 м |
Транспортная ширина | 1.98 м |
высота в транспортном cостояние | 2.08 м |
Скорость | 14.8 км/ч |
max. высота разгрузки | 2.53 м |
Стандартные шины | ### |
Объем ковша | ### |
Защита водителя | ### |
Вид рулевого управления | ### |
Грузоподъемность | ### |
Производитель двигателя | ### |
Модель двигателя | ### |
Мощность двигателя | ### |
Мощность двигателя | ### |
Габариты д х ш х в | ### |
Рабочий объем | ### |
Число оборотов при макс. крутящем моменте | ### |
Макс.крутящий момент | ### |
число цилиндров | ### |
Диаметр цилиндра х ход поршня | ### |
Вес | ### |
уровень выбросов | ### |
Базовая модель с кабиной Rops, стандартным ковшом с зубьями
Проверьте 10 продуктов Bobcat здесь