Caterpillar 320D L
72.500 € / year 2014
Базовая модель с кабиной Rops
Вес | 9.75 т |
---|---|
Транспортная длина | 5.04 м |
Транспортная ширина | 2.1 м |
высота в транспортном cостояние | 3 м |
Макс.общий вес | 28 т |
Скорость | 19 км/ч |
Ширина катка | 2.04 м |
Вес баласта | 18.3 т |
колеса | 8 |
Производитель двигателя | Deutz |
Модель двигателя | TCD3.6 L4 |
Мощность двигателя | 100 кВт |
Мощность двигателя | 136 л/с |
Рабочий объем | 3.6 л |
Число оборотов при макс. крутящем моменте | 1600 rpm |
Макс.крутящий момент | 500 Нм |
число цилиндров | 4 |
уровень выбросов | Tier 4 f |
Привод | ### |
Радиус поворота снаружи | ### |
Габариты д х ш х в | ### |
Диаметр цилиндра х ход поршня | ### |
Вес | ### |
72.500 € / year 2014
35.900 € / year 2015
32.500 € / year 2014
49.900 € / year 2012
9.500 € / year 2006