Технические данные - BW 174 ACP-4 AM Hybrid Bomag
Примечание. Все перечисленные данные проверяются экспертами команды LECTURA Specs. Однако могут возникнуть неполные данные и ошибки. Свяжитесь с нашей командой с любым предложением об изменении.
Вес | 9.1 т |
---|---|
Транспортная длина | 4.42 м |
Транспортная ширина | 1.826 м |
высота в транспортном cостояние | 3 м |
Вибрация, колебание | e |
Привод | A |
Рулевое управление | DSL |
Скорость | 10 км/ч |
частота | 46 Hz |
Ширина катка | 1.7 м |
Диаметр катка | 1.22 м |
Статическая линеная нагрузка | 29.8 kg/cm |
Производитель двигателя | Kubota |
Модель двигателя | V3307DI-T |
Мощность двигателя | 55 кВт |
Число оборотов при макс. крутящем моменте | 2400 rpm |
Диаметр цилиндра х ход поршня | 98x120 мм |
уровень выбросов | Tier 4 f |
Радиус поворота снаружи | ### |
Мощность двигателя | ### |
Габариты д х ш х в | ### |
Рабочий объем | ### |
Макс.крутящий момент | ### |
число цилиндров | ### |
Вес | ### |
Базовая модель с кабиной Rops
BW 174 ACP-4 AM Hybrid Bomag - Специальное оборудование
- сажевый фильтр
- Инфракрасное отопление
- Колебание
- Контроль уплотнения
- Кондиционер
скачать файл с техническими данными - Bomag BW 174 ACP-4 AM Hybrid
Что вы думаете об этой машине?
Bomag продукция
Проверьте 16 продуктов Bomag здесь