Caterpillar 938M
16.37т
20.5 R25
2.75 м
Вес: 16.37т – Стандартные шины: 20.5 R25 – Ширина ковша: 2.75м – Объем ковша: 2.5м³ – : 2.5м³ – Вид рулевого управления: KL... показать больше
Вес: 16.37т – Стандартные шины: 20.5 R25 – Ширина ковша: 2.75м – Объем ковша: 2.5м³ – : 2.5м³ – Вид рулевого управления: KL
Примечание. Все перечисленные данные проверяются экспертами команды LECTURA Specs. Однако могут возникнуть неполные данные и ошибки. Свяжитесь с нашей командой с любым предложением об изменении.
Вес | 16.37 т |
---|---|
Стандартные шины | 20.5 R25 |
Ширина ковша | 2.75 м |
Объем ковша | 2.5 м³ |
2.5 м³ | |
Вид рулевого управления | KL |
Транспортная длина | 7.71 м |
Транспортная ширина | 2.69 м |
высота в транспортном cостояние | 3.71 м |
max. высота разгрузки | 2.79 м |
Радиус поворота снаружи | 5.55 м |
Производитель двигателя | Caterpillar |
Модель двигателя | C7.1 Acert |
Мощность двигателя | 140 кВт |
Мощность двигателя | 190 л/с |
Рабочий объем | 7.1 л |
Макс.крутящий момент | 852 Нм |
уровень выбросов | EU V |
### | |
Скорость | ### |
Грузоподъемность | ### |
Габариты д х ш х в | ### |
Число оборотов при макс. крутящем моменте | ### |
число цилиндров | ### |
Диаметр цилиндра х ход поршня | ### |
Вес | ### |
Базовая модель с кабиной водителя Rops, стандартным ковшом с зубьями
Проверьте 47 продуктов Caterpillar здесь