JCB JS160W
17.44т
10.00x20
0.34 м³
Примечание. Все перечисленные данные проверяются экспертами команды LECTURA Specs. Однако могут возникнуть неполные данные и ошибки. Свяжитесь с нашей командой с любым предложением об изменении.
Вес | 17.44 т |
---|---|
Стандартные шины | 10.00x20 |
Объем ковша | 0.34 м³ |
0.265 м³ | |
0.995 м³ | |
Стрела | VA |
Опорные лапы | 4 2/4-fach |
Транспортная длина | 8.275 м |
Транспортная ширина | 2.49 м |
высота в транспортном cостояние | 3.195 м |
рабочая длинна выдвижной стрелы | 9.025 м |
Глубина копания | 5.75 м |
Сила черпания | 102 кН |
Ширина ковша | 0.61 м |
Глубина погружения | 2.7 м |
Радиус поворота снаружи | 6.06 м |
Скорость | 28.4 км/ч |
Производитель двигателя | JCB |
Модель двигателя | k.A. |
уровень выбросов | V |
Радиус поворота внутри | ### |
Мощность двигателя | ### |
Мощность двигателя | ### |
Габариты д х ш х в | ### |
Рабочий объем | ### |
Число оборотов при макс. крутящем моменте | ### |
Макс.крутящий момент | ### |
число цилиндров | ### |
Диаметр цилиндра х ход поршня | ### |
Вес | ### |
Базовая модель с кабиной Rops, Fops ,стандартной стрелой и стандартным ковшом
Проверьте 23 продуктов JCB здесь