Caterpillar 6015B
154.3т
7 м
4.8 м
Примечание. Все перечисленные данные проверяются экспертами команды LECTURA Specs. Однако могут возникнуть неполные данные и ошибки. Свяжитесь с нашей командой с любым предложением об изменении.
Вес | 154.3 т |
---|---|
Транспортная длина | 7 м |
Транспортная ширина | 4.8 м |
высота в транспортном cостояние | 4.59 м |
Объем ковша | 8.1 м³ |
Ширина гусениц | 700 мм |
Стрела | MB |
рабочая длинна выдвижной стрелы | 13.9 м |
Глубина копания | 7.9 м |
Сила черпания | 501 кН |
Производитель двигателя | Caterpillar |
Модель двигателя | C27 Acert |
Мощность двигателя | 556 кВт |
Мощность двигателя | 746 л/с |
Рабочий объем | 27 л |
число цилиндров | 12 |
Диаметр цилиндра х ход поршня | 137,2x152,4 мм |
уровень выбросов | Tier 4 Final |
### | |
### | |
Нижняя тележка | ### |
Ширина ковша | ### |
Габариты д х ш х в | ### |
Число оборотов при макс. крутящем моменте | ### |
Макс.крутящий момент | ### |
Вес | ### |
Базовая модель с кабиной ROPS, станд. ходовой частью,стандартной стрелой, стандартным ковшом
Проверьте 47 продуктов Caterpillar здесь