Caterpillar 340
41т
11.09 м
3.67 м
Вес: 41т – Транспортная длина: 11.09м – Транспортная ширина: 3.67м – высота в транспортном cостояние: 3.69м – Объем ковша: 2.28м³ ... показать больше
Вес: 41т – Транспортная длина: 11.09м – Транспортная ширина: 3.67м – высота в транспортном cостояние: 3.69м – Объем ковша: 2.28м³ – Ширина гусениц: 600мм
Примечание. Все перечисленные данные проверяются экспертами команды LECTURA Specs. Однако могут возникнуть неполные данные и ошибки. Свяжитесь с нашей командой с любым предложением об изменении.
Вес | 41 т |
---|---|
Транспортная длина | 11.09 м |
Транспортная ширина | 3.67 м |
высота в транспортном cостояние | 3.69 м |
Объем ковша | 2.28 м³ |
Ширина гусениц | 600 мм |
Стрела | MB |
рабочая длинна выдвижной стрелы | 10.67 м |
Глубина копания | 6.86 м |
Сила черпания | 210 кН |
Ширина ковша | 1.8 м |
Производитель двигателя | Caterpillar |
Модель двигателя | C9.3B Acert |
Мощность двигателя | 234 кВт |
Мощность двигателя | 318 л/с |
Рабочий объем | 9.3 л |
Диаметр цилиндра х ход поршня | 115x149 мм |
уровень выбросов | EU V |
### | |
### | |
Нижняя тележка | ### |
Габариты д х ш х в | ### |
Число оборотов при макс. крутящем моменте | ### |
Макс.крутящий момент | ### |
число цилиндров | ### |
Вес | ### |
Базовая модель с кабиной ROPS, станд. ходовой частью,стандартной стрелой, стандартным ковшом
Проверьте 47 продуктов Caterpillar здесь