Caterpillar 335
35.4т
1.4 м³
600 мм
Примечание. Все перечисленные данные проверяются экспертами команды LECTURA Specs. Однако могут возникнуть неполные данные и ошибки. Свяжитесь с нашей командой с любым предложением об изменении.
Вес | 35.4 т |
---|---|
Объем ковша | 1.4 м³ |
Ширина гусениц | 600 мм |
Стрела | MB |
Производитель двигателя | Caterpillar |
Модель двигателя | C7.1 Acert |
Мощность двигателя | 152 кВт |
Мощность двигателя | 207 л/с |
Рабочий объем | 7.01 л |
Диаметр цилиндра х ход поршня | 105x135 мм |
уровень выбросов | EU V |
Транспортная длина | ### |
Транспортная ширина | ### |
высота в транспортном cостояние | ### |
### | |
### | |
Нижняя тележка | ### |
рабочая длинна выдвижной стрелы | ### |
Глубина копания | ### |
Сила черпания | ### |
Ширина ковша | ### |
Габариты д х ш х в | ### |
Число оборотов при макс. крутящем моменте | ### |
Макс.крутящий момент | ### |
число цилиндров | ### |
Вес | ### |
Базовая модель с кабиной ROPS, станд. ходовой частью,стандартной стрелой, стандартным ковшом
Проверьте 47 продуктов Caterpillar здесь