Suzuki KINGQUAD 750XPZ
0кВт
1.28 м
2.15 м
Примечание. Все перечисленные данные проверяются экспертами команды LECTURA Specs. Однако могут возникнуть неполные данные и ошибки. Свяжитесь с нашей командой с любым предложением об изменении.
Собственный вес | 329 kg |
---|---|
высота в транспортном cостояние | 1.28 м |
Транспортная длина | 2.15 м |
Транспортная ширина | 1.21 м |
высота сидения | 0.92 м |
Расстояние м/д осями | 1.28 м |
Шины сзади | AT25 x 10-12, tubeless |
Шины передние | AT25 x 8-12, tubeless |
Вид привода | A |
прицепное устройство | Y |
вес буксировки | 600 kg |
Производитель двигателя | Suzuki |
Модель двигателя | N/A |
Рабочий объем | 0.72 л |
Диаметр цилиндра х ход поршня | 104x85 мм |
Мощность двигателя | ### |
Привод | ### |
Грузоподъемность | ### |
Свободностоящая высота | ### |
Радиус поворота снаружи | ### |
Мощность двигателя | ### |
Габариты д х ш х в | ### |
Число оборотов при макс. крутящем моменте | ### |
Макс.крутящий момент | ### |
число цилиндров | ### |
Вес | ### |
уровень выбросов | ### |
Проверьте 1 продуктов Suzuki здесь