Suzuki KINGQUAD 500X
0кВт
1.27 м
2.06 м
Собственный вес: 279kg – высота в транспортном cостояние: 1.27м – Транспортная длина: 2.06м – Транспортная ширина: 1.14м – высота ... показать больше
Собственный вес: 279kg – высота в транспортном cостояние: 1.27м – Транспортная длина: 2.06м – Транспортная ширина: 1.14м – высота сидения: 0.93м – Расстояние м/д осями: 1.27м
Примечание. Все перечисленные данные проверяются экспертами команды LECTURA Specs. Однако могут возникнуть неполные данные и ошибки. Свяжитесь с нашей командой с любым предложением об изменении.
Собственный вес | 279 kg |
---|---|
высота в транспортном cостояние | 1.27 м |
Транспортная длина | 2.06 м |
Транспортная ширина | 1.14 м |
высота сидения | 0.93 м |
Расстояние м/д осями | 1.27 м |
Шины сзади | AT25 x 10-12, tubeless |
Шины передние | AT25 x 8-12, tubeless |
прицепное устройство | Y |
Производитель двигателя | Suzuki |
Модель двигателя | N/A |
Рабочий объем | 0.37 л |
Диаметр цилиндра х ход поршня | 82x72,2 мм |
Мощность двигателя | ### |
Привод | ### |
Грузоподъемность | ### |
Свободностоящая высота | ### |
Радиус поворота снаружи | ### |
Вид привода | ### |
вес буксировки | ### |
Мощность двигателя | ### |
Габариты д х ш х в | ### |
Число оборотов при макс. крутящем моменте | ### |
Макс.крутящий момент | ### |
число цилиндров | ### |
Вес | ### |
уровень выбросов | ### |
Проверьте 1 продуктов Suzuki здесь