Suzuki KingQuad 500AXi Power Steering
0кВт
1.28 м
2.21 м
Собственный вес: 324kg – высота в транспортном cостояние: 1.28м – Транспортная длина: 2.21м – Транспортная ширина: 1.21м – высота ... показать больше
Собственный вес: 324kg – высота в транспортном cостояние: 1.28м – Транспортная длина: 2.21м – Транспортная ширина: 1.21м – высота сидения: 0.92м – Свободностоящая высота: 0.26м
Примечание. Все перечисленные данные проверяются экспертами команды LECTURA Specs. Однако могут возникнуть неполные данные и ошибки. Свяжитесь с нашей командой с любым предложением об изменении.
Собственный вес | 324 kg |
---|---|
высота в транспортном cостояние | 1.28 м |
Транспортная длина | 2.21 м |
Транспортная ширина | 1.21 м |
высота сидения | 0.92 м |
Свободностоящая высота | 0.26 м |
Расстояние м/д осями | 1.28 м |
Шины сзади | AT25 x 10-12**, tubeless type x 2 |
Шины передние | AT25 x 8-12**, tubeless type x 2 |
Вид привода | A |
прицепное устройство | N |
Производитель двигателя | Suzuki |
Модель двигателя | N/A |
Рабочий объем | 0.49 л |
число цилиндров | 1 |
Диаметр цилиндра х ход поршня | 87,5x82 мм |
Мощность двигателя | ### |
Привод | ### |
Грузоподъемность | ### |
Радиус поворота снаружи | ### |
вес буксировки | ### |
Мощность двигателя | ### |
Габариты д х ш х в | ### |
Число оборотов при макс. крутящем моменте | ### |
Макс.крутящий момент | ### |
Вес | ### |
уровень выбросов | ### |
Проверьте 1 продуктов Suzuki здесь