Suzuki KingQuad 400Asi
0кВт
1.12 м
2.06 м
Примечание. Все перечисленные данные проверяются экспертами команды LECTURA Specs. Однако могут возникнуть неполные данные и ошибки. Свяжитесь с нашей командой с любым предложением об изменении.
Собственный вес | 265 kg |
---|---|
высота в транспортном cостояние | 1.12 м |
Транспортная длина | 2.06 м |
Транспортная ширина | 1.14 м |
высота сидения | 0.84 м |
Свободностоящая высота | 0.25 м |
Расстояние м/д осями | 1.27 м |
Шины сзади | AT25 x 10-12**, tubeless type x 2 |
Шины передние | AT25 x 8-12**, tubeless type x 2 |
Вид привода | man. |
прицепное устройство | N |
Производитель двигателя | Suzuki |
Модель двигателя | N/A |
Рабочий объем | 0.38 л |
число цилиндров | 1 |
Диаметр цилиндра х ход поршня | 82x72,2 мм |
Мощность двигателя | ### |
Привод | ### |
Грузоподъемность | ### |
Радиус поворота снаружи | ### |
вес буксировки | ### |
Мощность двигателя | ### |
Габариты д х ш х в | ### |
Число оборотов при макс. крутящем моменте | ### |
Макс.крутящий момент | ### |
Вес | ### |
уровень выбросов | ### |
Проверьте 1 продуктов Suzuki здесь