DEUTZ-FAHR 5080 DV
55.4кВт
380/70 R20
240/70 R16
Мощность двигателя: 55.4кВт – Шины сзади: 380/70 R20 – Шины передние: 240/70 R16 – Транспортная длина: 3.43м – Транспортная ширина... показать больше
Мощность двигателя: 55.4кВт – Шины сзади: 380/70 R20 – Шины передние: 240/70 R16 – Транспортная длина: 3.43м – Транспортная ширина: 2.24м – высота в транспортном cостояние: 2.46м
Примечание. Все перечисленные данные проверяются экспертами команды LECTURA Specs. Однако могут возникнуть неполные данные и ошибки. Свяжитесь с нашей командой с любым предложением об изменении.
Мощность двигателя | 55.4 кВт |
---|---|
Шины сзади | 380/70 R20 |
Шины передние | 240/70 R16 |
Транспортная длина | 3.43 м |
Транспортная ширина | 2.24 м |
высота в транспортном cостояние | 2.46 м |
Скорость | 40 км/ч |
Коробка передач/ ход | 45/45 |
Вес | 3.2 т |
Устройство управления | -/3 ew/dw |
Рулевое управление | h |
Категория Трехточечное | 2 |
Производитель двигателя | SDF |
Модель двигателя | FARMotion |
Мощность двигателя | 75 л/с |
Рабочий объем | 2.887 л |
Число оборотов при макс. крутящем моменте | 2200 rpm |
число цилиндров | 3 |
уровень выбросов | III B (Tier 4 i) |
Вид привода | ### |
Габариты д х ш х в | ### |
Макс.крутящий момент | ### |
Диаметр цилиндра х ход поршня | ### |
Вес | ### |
указан в качестве размера 0, значит нет в наличии данной информации.
Проверьте 21 продуктов DEUTZ-FAHR здесь