DEUTZ-FAHR 5070 D GS DT
53кВт
420/70 R30
320/70 R20
Примечание. Все перечисленные данные проверяются экспертами команды LECTURA Specs. Однако могут возникнуть неполные данные и ошибки. Свяжитесь с нашей командой с любым предложением об изменении.
Мощность двигателя | 53 кВт |
---|---|
Шины сзади | 420/70 R30 |
Шины передние | 320/70 R20 |
Скорость | 40 км/ч |
Коробка передач/ ход | 30/15 |
Вид привода | m |
Устройство управления | -/3 ew/dw |
Рулевое управление | h |
Категория Трехточечное | 2 |
Производитель двигателя | SDF |
Модель двигателя | 1000.4 WTI |
Мощность двигателя | 72 л/с |
Рабочий объем | 3 л |
Число оборотов при макс. крутящем моменте | 2200 rpm |
число цилиндров | 3 |
уровень выбросов | III |
Транспортная длина | ### |
Транспортная ширина | ### |
высота в транспортном cостояние | ### |
Вес | ### |
Габариты д х ш х в | ### |
Макс.крутящий момент | ### |
Диаметр цилиндра х ход поршня | ### |
Вес | ### |
указан в качестве размера 0, значит нет в наличии данной информации.
Проверьте 21 продуктов DEUTZ-FAHR здесь