Compact Truck CT. 4 - 110 C (12x10x12)
110t
3 m
59 m
Примечание. Все перечисленные данные проверяются экспертами команды LECTURA Specs. Однако могут возникнуть неполные данные и ошибки. Свяжитесь с нашей командой с любым предложением об изменении.
Макс. Грузоподъемность | 110 t |
---|---|
при вылете стрелы | 3 m |
Макс. cтандартная стрела | 59 m |
Нагрузочный момент | 3800 kNm |
Двигатель опорной тележки | 180 kW |
Двигатель поворотной конструкции крана | 180 kW |
Стандартные шины | 14 |
Грузоподъемность | ### |
при макс.вылете стрелы | ### |
Мин. cтандартная стрелы | ### |
макс.складная стрела | ### |
Макс. Высота крюка | ### |
Скорость | ### |
Количество осей | ### |
Колеса/Привод/Управление | ### |
нагрузка на ось | ### |
опрокидывание нагрузка | ### |
### | |
### | |
Производитель двигателя | ### |
Модель двигателя | ### |
Мощность двигателя | ### |
Мощность двигателя | ### |
Габариты д х ш х в | ### |
Рабочий объем | ### |
Число оборотов при макс. крутящем моменте | ### |
Макс.крутящий момент | ### |
число цилиндров | ### |
Диаметр цилиндра х ход поршня | ### |
Вес | ### |
уровень выбросов | ### |
вкл.крюковую обойму/мы
Проверьте 1 продуктов Compact Truck здесь